Medalist镖手等级榜
| 排名 | 姓名 | 性别 | 等级 | 积分 | 城市 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 施 薇 | 女 | 5 | 0 | 北 京 | 2010-09-11 |
| 32 | 张 晶 | 男 | 4 | 0 | 北 京 | 2010-09-11 |
| 33 | 马文武 | 男 | 4 | 0 | 北 京 | 2010-09-11 |
| 34 | 杨继光 | 男 | 4 | 0 | 北 京 | 2010-09-11 |
| 35 | 姚 红 | 女 | 4 | 0 | 北 京 | 2010-09-11 |
| 36 | 金丽娜 | 女 | 4 | 0 | 天 津 | 2010-09-11 |
| 37 | 温 鹏 | 男 | 4 | 0 | 北 京 | 2010-09-11 |
| 38 | 吴一鸣 | 男 | 4 | 0 | 天 津 | 2010-09-11 |
| 39 | 金 磊 | 男 | 4 | 0 | 天 津 | 2010-09-11 |
| 40 | 张雪竹 | 女 | 4 | 0 | 北 京 | 2010-09-11 |
| 41 | 李子建 | 男 | 4 | 10 | 北 京 | 2010-09-11 |
| 42 | 鲍 卉 | 女 | 4 | 30 | 北 京 | 2010-09-11 |
| 43 | 邝景禧 | 男 | 3 | 0 | 香港 | 2010-09-11 |
| 44 | 马 艾 | 女 | 3 | 0 | 大 连 | 2010-09-11 |
| 45 | 刘惠秀 | 女 | 3 | 0 | 北 京 | 2010-09-11 |
| 46 | 吕金徽 | 女 | 3 | 0 | 北 京 | 2010-09-11 |
| 47 | 荒川 浩 | 男 | 2 | 0 | 日本 | 2010-09-11 |
| 48 | 孟庆生 | 男 | 2 | 0 | 天 津 | 2010-09-11 |
| 49 | 高木正成 | 男 | 2 | 0 | 日本 | 2010-09-11 |

